 
        
渝北科局〔2023〕5号
重庆市渝北区科学技术局
关于公示2021年度渝北区企业研发补贴的
通知
各有关单位:
根据《渝北区推动科技创新政策》(渝北府办发〔2020〕36号)、《关于开展2021年度区级研发补贴申报工作的通知》(渝北科局〔2022〕87号),经材料审查、实地抽查、会议研究,拟兑现长安工业、天友乳业等132家企业2021年度研发补贴4952.62万元,现予公示。公示时间:2023年2月14日-2023年2月20日(5个工作日)。
如有异议,可在公示期内,以书面、电话、来访等形式向区科技局(电话:67823914,17830141306)或派驻纪检组(电话:67804394)反映。反映人需提供真实身份,反映情况和问题应实事求是,不得借机诽谤和诬告。凡匿名或假冒他人姓名反映问题的,或未提供可查证的线索,或逾期提供证据材料的,将不予受理。
附件:2021年度渝北区企业研发补贴拟兑现名单
重庆市渝北区科学技术局
2023年2月14日
附件
2021年度渝北区企业研发补贴拟兑现名单
| 序号 | 企业名称 | 拟补贴额度(单位:万元) | 
| 1 | 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 1000.00 | 
| 2 | 重庆长安汽车软件科技有限公司 | 647.22 | 
| 3 | 重庆市天友乳业股份有限公司 | 176.57 | 
| 4 | 重庆市中光电显示技术有限公司 | 165.07 | 
| 5 | 重庆传音通讯技术有限公司 | 162.97 | 
| 6 | 中科创达(重庆)汽车科技有限公司 | 160.64 | 
| 7 | 重庆泰山电缆有限公司 | 141.63 | 
| 8 | 重庆秦嵩科技有限公司 | 134.76 | 
| 9 | 重庆蓝岸科技股份有限公司 | 102.21 | 
| 10 | 重庆市天实精工科技有限公司 | 101.82 | 
| 11 | 北斗星通智联科技有限责任公司 | 98.48 | 
| 12 | 黑芝麻智能科技(重庆)有限公司 | 83.12 | 
| 13 | 重庆强力模具厂 | 78.19 | 
| 14 | 重庆再升科技股份有限公司 | 77.60 | 
| 15 | 重庆海特汽车排气系统有限公司 | 76.05 | 
| 16 | 重庆鸽牌电线电缆有限公司 | 69.22 | 
| 17 | 重庆澳腾汽车部件有限责任公司 | 62.82 | 
| 18 | 重庆云海机械制造有限公司 | 60.98 | 
| 19 | 南方英特空调有限公司 | 52.09 | 
| 20 | 重庆金山科技(集团)有限公司 | 48.90 | 
| 21 | 重庆伊诺生化制品有限公司 | 46.81 | 
| 22 | 重庆物奇科技有限公司 | 46.48 | 
| 23 | 重庆舟海智能科技有限公司 | 44.38 | 
| 24 | 重庆天箭惯性科技股份有限公司 | 44.12 | 
| 25 | 重庆光大产业有限公司 | 40.57 | 
| 26 | 重庆赛帕斯汽车零部件股份有限公司 | 37.17 | 
| 27 | 重庆恒伟林汽车零部件有限公司 | 35.10 | 
| 28 | 重庆元创自动化设备有限公司 | 34.51 | 
| 29 | 天海雪城汽车电子(重庆)有限公司 | 33.80 | 
| 30 | 重庆大江至信模具工业有限公司 | 33.06 | 
| 31 | 桑德科技(重庆)有限公司 | 32.71 | 
| 32 | 利纳马汽车系统(重庆)有限公司 | 29.55 | 
| 33 | 重庆首讯科技股份有限公司 | 28.04 | 
| 34 | 重庆帮企科技集团有限公司 | 27.13 | 
| 35 | 重庆瑞阳吉星科技有限公司 | 26.42 | 
| 36 | 重庆华渝电气集团有限公司 | 26.02 | 
| 37 | 万向数智(重庆)有限公司 | 25.02 | 
| 38 | 重庆新致金服信息技术有限公司 | 24.52 | 
| 39 | 重庆六花网络科技有限公司 | 24.12 | 
| 40 | 重庆市宇邦汽车电线有限公司 | 22.40 | 
| 41 | 重庆天网高新技术有限公司 | 22.15 | 
| 42 | 重庆创隆实业有限公司 | 21.55 | 
| 43 | 重庆凯嘉机械制造有限公司 | 21.29 | 
| 44 | 重庆软维科技有限公司 | 20.88 | 
| 45 | 重庆百瑞互联电子技术有限公司 | 19.85 | 
| 46 | 重庆松芝汽车空调有限公司 | 18.96 | 
| 47 | 重庆澳强工贸股份有限公司 | 17.01 | 
| 48 | 重庆元创汽车整线集成有限公司 | 16.73 | 
| 49 | 重庆钜芯视觉科技有限公司 | 15.70 | 
| 50 | 重庆迅昌汽车零部件有限公司 | 15.60 | 
| 51 | 重庆雅丰电器有限公司 | 15.54 | 
| 52 | 重庆荣阳汽车配件有限责任公司 | 15.25 | 
| 53 | 重庆悠远环境科技有限公司 | 15.13 | 
| 54 | 重庆市新超力轴承有限公司 | 14.45 | 
| 55 | 重庆中车时代电气技术有限公司 | 14.28 | 
| 56 | 重庆飞龙江利汽车部件有限公司 | 13.76 | 
| 57 | 重庆阿泰可科技股份有限公司 | 13.02 | 
| 58 | 立信(重庆)数据科技股份有限公司 | 12.57 | 
| 59 | 重庆驰骋轻型汽车部件股份有限公司 | 12.42 | 
| 60 | 重庆市美琪工业制造有限公司 | 12.41 | 
| 61 | 重庆翰海睿智大数据科技股份有限公司 | 11.96 | 
| 62 | 重庆瀚氏汽车零部件有限公司 | 11.72 | 
| 63 | 重庆欧百特冷链科技股份有限公司 | 11.61 | 
| 64 | 重庆众思创智能科技有限公司 | 11.52 | 
| 65 | 重庆胖子天骄融兴食品有限责任公司 | 11.48 | 
| 66 | 重庆中利凯瑞汽车部件有限公司 | 11.34 | 
| 67 | 重庆吉能变压器有限公司 | 11.17 | 
| 68 | 重庆新世杰电气股份有限公司 | 10.79 | 
| 69 | 大拓无限(重庆)智能科技有限公司 | 10.76 | 
| 70 | 重庆五洲通科技有限公司 | 10.74 | 
| 71 | 重庆智得热工工业有限公司 | 10.53 | 
| 72 | 重庆市圣琳机械配件有限公司 | 10.47 | 
| 73 | 重庆蕴明科技股份有限公司 | 10.38 | 
| 74 | 重庆远平高分子材料科技有限公司 | 10.24 | 
| 75 | 重庆裕祥新能源电池有限公司 | 9.51 | 
| 76 | 重庆格工自动化控制设备有限公司 | 9.29 | 
| 77 | 重庆市机电设计研究院有限公司 | 9.29 | 
| 78 | 重庆福瑞斯自动化设备股份有限公司 | 9.16 | 
| 79 | 重庆联懋电子股份有限公司 | 9.01 | 
| 80 | 重庆南地科技开发有限公司 | 8.95 | 
| 81 | 重庆施能电力设备有限公司 | 8.94 | 
| 82 | 重庆新大顺电器有限公司 | 8.48 | 
| 83 | 重庆耐德中意减振器有限责任公司 | 8.45 | 
| 84 | 重庆海特弘业催化剂有限公司 | 8.45 | 
| 85 | 重庆平江实业有限责任公司 | 8.24 | 
| 86 | 重庆旺林汽车配件有限公司 | 8.18 | 
| 87 | 重庆森鑫炬科技有限公司 | 8.03 | 
| 88 | 重庆新驰越动力设备有限公司 | 7.69 | 
| 89 | 重庆亿恒汽车配件有限公司 | 7.53 | 
| 90 | 重庆甲运智能装备有限公司 | 7.05 | 
| 91 | 重庆城银科技股份有限公司 | 6.99 | 
| 92 | 重庆华泛商务咨询有限公司 | 6.87 | 
| 93 | 重庆嘉泰精密机械有限公司 | 6.83 | 
| 94 | 重庆恒宇橡塑工业有限公司 | 6.64 | 
| 95 | 重庆江华橡塑制造有限公司 | 6.50 | 
| 96 | 重庆三五三三泰洋服装有限责任公司 | 6.16 | 
| 97 | 重庆三峡环保(集团)有限公司 | 5.79 | 
| 98 | 重庆志阳电气有限公司 | 5.65 | 
| 99 | 重庆风华标准件制造有限公司 | 5.51 | 
| 100 | 重庆金石智诚科技有限公司 | 5.43 | 
| 101 | 重庆皓元食品股份有限公司 | 5.10 | 
| 102 | 重庆纤维研究设计院股份有限公司 | 5.09 | 
| 103 | 重庆凯驰汽车部件制造有限公司 | 4.99 | 
| 104 | 重庆吉能电气(集团)有限公司 | 4.96 | 
| 105 | 重庆环投生态环境监测网络与工程治理有限公司 | 4.87 | 
| 106 | 重庆盈丰升机械设备有限公司 | 4.85 | 
| 107 | 重庆鹏华航空科技有限公司 | 4.55 | 
| 108 | 重庆笑杰实业有限责任公司 | 4.48 | 
| 109 | 重庆市仁盛机械有限公司 | 4.34 | 
| 110 | 重庆江川塑料制品有限公司 | 4.27 | 
| 111 | 重庆博俊自动化设备有限公司 | 4.23 | 
| 112 | 摩西智能工业股份有限公司 | 4.22 | 
| 113 | 长江重庆航运工程勘察设计院 | 4.22 | 
| 114 | 重庆禾维科技有限公司 | 4.20 | 
| 115 | 重庆科荣达航空科技有限公司 | 4.00 | 
| 116 | 重庆爱驰威汽车零部件有限公司 | 3.82 | 
| 117 | 新空间(重庆)科技有限公司 | 3.68 | 
| 118 | 重庆威尔震昌科技股份有限公司 | 3.37 | 
| 119 | 重庆中富联体容器有限公司 | 3.36 | 
| 120 | 重庆新创科技股份有限公司 | 3.33 | 
| 121 | 重庆华萃生物技术股份有限公司 | 3.29 | 
| 122 | 重庆福玛特科技有限责任公司 | 3.01 | 
| 123 | 重庆依斯普激光技术股份有限公司 | 2.70 | 
| 124 | 重庆品智建设工程质量检测有限公司 | 2.70 | 
| 125 | 重庆科勒发动机有限公司 | 2.64 | 
| 126 | 重庆环泰机械制造有限公司 | 1.99 | 
| 127 | 翼空间(重庆)创业孵化器有限公司 | 1.93 | 
| 128 | 重庆泰昇智能电气有限公司 | 1.56 | 
| 129 | 重庆伟新图文设计制作有限公司 | 1.30 | 
| 130 | 重庆佳仙九七食品有限公司 | 0.68 | 
| 131 | 重庆君歌电子科技有限公司 | 0.68 | 
| 132 | 重庆八戒财云网络科技有限公司 | 0.06 | 
重庆市渝北区科学技术局办公室 2023年2月14日印发
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。