 
         
                    | 注册资本 | 200万人民币 | 实缴资本 | — — | 
|---|---|---|---|
| 经营状态 | 存续 | 成立日期 | 2022-03-10 | 
| 统一社会信用代码 | 91500112MA7K3KAM2B | 纳税人识别号 | 91500112MA7K3KAM2B | 
| 注册号 | 500112015301867 | 组织机构代码 | MA7K3KAM-2 | 
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 汽车制造业 | 
| 核准日期 | 2023-03-02 00:00:00 | 登记机关 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 
| 法人 | 王权 | 英文名 | — — | 
| 曾用名 | — — | 参保人数 | 3 | 
| 人员规模 | 小于50人 | 营业期限 | 2022-03-10 00:00:00 至 无固定期限 | 
 
                 
                