 
         
                    | 注册资本 | 44592.8778万人民币 | 实缴资本 | 44592.8775万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 经营状态 | 存续 | 成立日期 | 2015-12-11 | 
| 统一社会信用代码 | 91500112MA5U40QP5W | 纳税人识别号 | 91500112MA5U40QP5W | 
| 注册号 | 500112008407640 | 组织机构代码 | MA5U40QP-5 | 
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 
| 核准日期 | 2023-09-05 00:00:00 | 登记机关 | 重庆市渝北区市场监督管理局 | 
| 法人 | 苏黎东 | 英文名 | CHONGQING TS-PRECISION TECHNOLOGY CO.,LTD. | 
| 曾用名 | 重庆市康健达科技有限公司; | 参保人数 | 1099 | 
| 人员规模 | 1000-4999人 | 营业期限 | 2015-12-11 00:00:00 至 无固定期限 | 
 
                 
                