 
         
                    | 注册资本 | 2000万人民币 | 实缴资本 | — — | 
|---|---|---|---|
| 经营状态 | 存续 | 成立日期 | 2022-04-20 | 
| 统一社会信用代码 | 91500112MAAC9T6B2U | 纳税人识别号 | 91500112MAAC9T6B2U | 
| 注册号 | 500112015469921 | 组织机构代码 | MAAC9T6B-2 | 
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 电力、热力生产和供应业 | 
| 核准日期 | 2022-04-20 00:00:00 | 登记机关 | 重庆市渝北区市场监督管理局 | 
| 法人 | 陈勇 | 英文名 | — — | 
| 曾用名 | — — | 参保人数 | 0 | 
| 人员规模 | - | 营业期限 | 2022-04-20 00:00:00 至 无固定期限 | 
 
                 
                