 
         
                    | 注册资本 | 280000万人民币 | 实缴资本 | 30578万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 经营状态 | 开业 | 成立日期 | 2015-10-23 | 
| 统一社会信用代码 | 91610821MA7030K70F | 纳税人识别号 | 91610821MA7030K70F | 
| 注册号 | 612722100075626 | 组织机构代码 | MA7030K7-0 | 
| 企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 所属行业 | 其他金融业 | 
| 核准日期 | 2020-04-22 00:00:00 | 登记机关 | 神木市市场监督管理局 | 
| 法人 | 郑平 | 英文名 | — — | 
| 曾用名 | 神木县金融控股集团有限公司;神木县国有资本投资有限责任公司; | 参保人数 | 35 | 
| 人员规模 | 小于50人 | 营业期限 | 2015-10-23 00:00:00 至 无固定期限 | 
 
                 
                